| /export/home/voyager/sun-hardware-faq.html |
Sun Microsystems の Workstation/Server に関する Hardware FAQ です.
OEM 機というのは,プラスチックの Sun のロゴが無いものを仕入れて,
そこに自社のシールを貼るって言うのが相場なのだけれ
ど,実はそこに苦労があるという話です.
というのは,以前は工場にいた人で,現在某社の営業幹部の人から聴いた話なんだけれども,
米国から船便で日本について某社の工場に一度入るのですが,HDDや様々なパーツに
不良品が多くて,そのままでは出荷できず,一度ばらして再度組み直し,エージングをしてから出荷する
そうです.だから結構手間が掛かるというのが本音らしいです.
しかしながら,事情通の方に聞いてみると,現在は結構そのまま出荷するケースが多いようです.
結局,違いというのは,単にロゴが違うだけで,機能そのものに違いはありません. ですが,人気という点では,オリジナルモデルの方に人気があるようです. 結果,OEM モデルは割安ということです.
Solaris2.0 はデスクトップ機の SPARCstation と, その他幾つかの Sun のマシンでのみ動作しました.
Solaris 2.1 と 2.4 およびそれ以降は, SPARCと "x86" の 2 種類になりました.
SPARC 用 Solaris 2.1(と 2.2 以降)はすべての SPARCstation と互換機, Sun-4 ファミリーで動作します. 4/110 と 4/2X0 の古い FPU はサポートされません. そのため,浮動小数点は遅くなりますが,動作はします.
Solaris 2.5 からカーネル・アーキテクチャー "sun4" はサポートから 落とされました. すなわち,"uname -m" や "arch -k" が "sun4" と返すマシンであり, それらのコマンドが sun4c, sun4m, sun4u, sun4d を返すマシンではありません. サポートされていないマシンは,sun4/110(SS4 @110MHzではありません), sun4/2xx,sun4/3xx,sun4/4xx です. これらは,すべて VME ベースのデスクサイド/サーバ構成です.
すべてのバージョンの SPARC PROM は Solaris 2.x で動作するはずです. しかし以下の問題に遭遇する可能性があります.
PowerPC 用 Solaris の移植は完了し,現行のSolaris2.5.1でリリースされています.
x86 用の Solaris 2.1 と 2.4 はエンドユーザにリリースされました.
広範なハイエンド PC アーキテクチャーのマシンで動作します.
「ハイエンド」とは 16MB 以上の RAM と 80486
(もしくは 33MHz 以上の高速の 80386DX)CPU を意味します.
4MB,16MHz の 386SX では動作しませんので,
この構成でのインストールはしないで下さい!
又,Solaris2.1では浮動小数点のハードウエア(80387 スタイル)が絶対に必要です.
Solaris 2.4 for x86であれば,浮動小数点のコプロセッサは必要ではありませんが,
あった方が良いでしょう.
次の 3 つのバスはすべてサポートされます: ISA,EISA,MCA
いくつかの PCI デバイスはサポートされていますが,
PCI の完全なバス nexus サポートはありません.
Solaris SunOS OpenWin(日本語Version) Comments
1.0 4.1.1B 2.0
4.1.1_U1 2.0 sun3 EOL リリース(Solarisとは名づけ
られていません)
1.0.1 4.1.2 2.0 6[379]0-1[24]0 MP
1.1 4.1.3 3.0 SP Viking のサポート
1.1C 4.1.3C 3.0 classic/LX
1.1.1 4.1.3_U1 3.0_U1 4.1.3 + 修正 + classic/LXサポート
1.1.1 B 4.1.3_U1B 3.0_U1 1.1.1B + SS5/SS20 サポート
1.1.2 4.1.4 3_414 「最後の」4.x リリース(SS20 HS11)
2.0 5.0 3.0.1 sun4c のみ
2.1SPARC 5.1 3.1 92/12
2.1 x86 5.1 3.1 93/5
2.2SPARC 5.2 3.2 93/5
2.3SPARC 5.3 3.3 93/11
OpenWin 3.3はX11R5ベースです: NeWSの代わりにDisplay
PostScriptがあり,SunViewはありません.まだ基本的に
はOPEN LOOKです.1995春にOpenWinはMotifとCOSEベースに
なるでしょう.スタティックリンクBCPのサポート
2.3 edition II SPARC VoyagerとSPARCstation5の為に配布された特別なSolaris 2.3
2.3 hardware 5/94 SPARC
2.3 hardware 8/94 SPARC S24(SS5の24ビットカラー),POSIX 1003.2,Energy Star
電源管理,SunFastEthernet サポート + パッチ
2.4 5.4 3.4 このバージョンでSPARCとx86は同期を取ってリリース
されました.94/Q3Motif実行環境とヘッダー(mwm
ではありません)が追加されました.
2.4 hardware 11/94 SMCCの2.4の最初のリリース
2.4 hardware 3/95 SMCCの2.4の2回目のリリース(SSAからのブート
をサポートします)
2.5 5.5 3.5 UltraSPARC サポート,PCIサポート,NFS V3,NFS/TCP,
ACLs,CDE,Sendmail V8,ネームサービス・キャッシュ,
動的PPP,Posix スレッド,ドアーズ(新しいIPC 機構),
多くの"BSD"型の関数のlibcへの復帰,
多くの"BSD"プログラムの/usr/binへの復帰,
混在モードBCPのサポート(例 libul.soに対してのみ
動的にリンクしているケース)
2.5 hardware 1/96 Creator3Dサポート(Creator 3D/FFB+ は2.5 11/95では
サポートされていません.しかしファイルは存在し,
「大部分は動作します」がベータ版の品質です)
2.5.1 Ultra-2 サポート.Sun Enterprise サーバー・サポート.
32 bit UID サポート.
64bit KAIO (aioread64/aiowrite64),
3.75 GBの仮想メモリ.
Pentium/Pentium Pro 最適化.
(データベースアプリを 25% まで)
Ultra ZX.
最初で最後の PowerPC デスクトップ版.
2.6 5.6 3.6 大規模ファイル.JVM + JIT.Hotjava.
Web ベースの answerbook.BOOTP/DHCP.SNMP エージェント.
VLSM.カーネル・ソケット.NTP.PAM.
CDE 1.2 がデフォルトのデスクトップに.
| CODE | Product Name | Chassis Type | SBus | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Sun-4/20 | SPARCstation SLC | Monitor | - | - |
| Sun-4/25 | SPARCstation ELC | Monitor | - | - |
| Sun-4/40 | SPARCstation IPC | Lunch Box | 2 | - |
| Sun-4/50 | SPARCstation IPX | Lunch Box | 2 | - |
| Sun-4/60 | SPARCstation 1 | Pizza Box | 3 | - |
| Sun-4/65 | SPARCstation 1+ | Pizza Box | 3 | - |
| Sun-4/75 | SPARCstation 2 | Pizza Box | 3 | - |
| CODE | Product Name | Chassis Type | MBus | SBus | AFX Bus | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun-4/10 | SPARCclassic X | Lunch Box | 0 | 2 | 0 | - |
| Sun-4/15 | SPARCclassic | Lunch Box | 0 | 2 | 0 | - |
| Sun-4/30 | SPARCstation LX | Lunch Box | 0 | 2 | 0 | GWVSPEAKERBOX |
| Sun-4/30 | SPARCstation ZX | Lunch Box | 0 | 2 | 0 | - |
| - | SPARCstation 10 | Pizza Box | 2 | 4 | 0 | GWVSPEAKERBOX |
| - | SPARCstation 10SX | Pizza Box | 2 | 4 | 0 | GWVSPEAKERBOX CG14 AUX Video |
| - | SPARC Xterminal 1 | Pizza Box | 0 | 0 | 0 | - |
| - | SPARCstation 4 | Pizza Box | 0 | 1 | 0 | Video SIMM |
| - | SPARCstation 5 | Pizza Box | 0 | 3 | 1* | * S24 |
| - | SPARCstation 20 | Pizza Box | 2 | 4 | 0 | CG14 AUX Video |
| - | SPARCstation Voyager | LCD | 0 | 0 | 0 | - |
| CODE | Product Name | Chassis Type | MBus @System Board | SBus @System Board | XDBus @System |
Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | SPARCserver 1000 | 19" 6U | 2 | 3 | 1* | * @40MHz |
| - | SPARCserver 1000E | 19" 6U | 2 | 3 | 1* | * @50MHz |
| - | SPARCcenter 2000 | Datacenter | 2 | 4 | 2* | * @40MHz |
| - | SPARCcenter 2000E | Datacenter | 2 | 4 | 2* | * @50MHz |
| Family Part# | Product Name | Chassis Type | SBus | PCI | UPA gfx | Max #CPU | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11 | Ultra 1 | Enhanced Pizza Box | 3 | - | - | 1 | Narrow SCSI |
| A12 | Ultra 1E | Enhanced Pizza Box | 2 | - | 1 | 1 | Wide SCSI |
| A13 | Ultra 1 PCI | Enhanced Pizza Box | - | 2 | 1 | 1 | Never Released |
| A14 | Ultra 2 | Enhanced Pizza Box | 4 | - | 1 | 2 | - |
| A15 | Ultra 2 PCI | Enhanced Pizza Box | - | ? | 1 | 2 | Never Released |
| A16 | Ultra 30/Netra t1100 | Middle Tower | - | 4 | 2 | 1 | - |
| A17 | Ultra Enterprise3000 | Deskside Tower | - | - | - | 6 | 4 Slot |
| A18 | Ultra Enterprise4000 | 19" 8U | - | - | - | 14 | 8 Slot |
| - | Ultra Enterprise5000 | Datacenter | - | - | - | 14 | 8 Slot |
| - | Ultra Enterprise6000 | Datacenter | - | - | - | 30 | 16 Slot |
| - | Ultra Enterprise10000 | Datacenter | - | - | - | - | - |
| A20 | Ultra 450 | Deskside Tower | - | 10 | 2* | 4 | * AFB Only |
| A21 | Ultra 5 | Enhanced Pizza Box | - | 3* | - | 1 | * 5V/32bit/33MHz |
| A22 | Ultra 10 | Middle Tower | - | 4* | 1 | 1 | * 5V/32bit/33MHz |
| A23 | Ultra 60 | Middle Tower | - | 4 | 2 | 2 | - |
| A24 | Netra t1120/1125 | 19" | - | 4 | - | 2 | - |
| A25 | Enterprise 450 | Desk Side Tower | - | 10 | 2* | 4 | * AFB Only |
| A26 | Enterprise 250 | Desk Side Tower | - | 4 | - | 2 | - |
| A27 | Ultra 80 | Middle Tower | - | 4 | 2 | 4 | - |
| A28 | Blade 1000 | Middle Tower | - | 4 | 2 | 2 | - |
| A30 | Sun Fire V880 | Deskside Tower | - | - | - | - | - |
| A33 | Enterprise 420R | 19" 4U | - | 4 | - | 4 | - |
| A34 | Enterprise 220R | 19" 4U | - | 4 | - | 2 | - |
| A35 | Sun Fire 280R | 19" 4U | - | 4 | - | 2 | - |
| A36 | Blade 100 | Enhanced Pizza Box | - | 3* | - | 1 | * 5V/32bit/33MHz |
| - | Ultra Enterprise3500 | Deskside Tower | - | - | - | 8 | 5 Slot |
| - | Ultra Enterprise4500 | 19" 8U | - | - | - | 14 | 8 Slot |
| - | Ultra Enterprise5500 | Datacenter | - | - | - | 14 | 8 Slot |
| - | Ultra Enterprise6500 | Datacenter | - | - | - | 30 | 16 Slot |
| - | Sun Fire 3800 | 19" 8.5U | - | - | - | - | - |
| - | Sun Fire 4800 | 19" 17.5U | - | - | - | - | - |
| - | Sun Fire 4810 | 19" 21U | - | - | - | - | - |
| - | Sun Fire 6800 | 19" 28U | - | - | - | - | - |
| - | Sun Fire 15000 | - | - | - | - | - | - |
| Vendor | Model | Size | X Option | Part Number | PC | Input | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumsung | CQB4157L | 14" | X7114A | 365-1350 365-1351 | ○ | DB15HD | - |
| Sumsung | CKA4227L | 14" | X7115A | 365-1388 365-1389 | ○ | DB15HD | - |
| Nokia | 449A101 | 15" | n/a | 365-1286 365-1300 365-1306 365-1308 365-1327 | × | DB13W3 | - |
| Sony | GDM-1604-15 | 16" | n/a | 365-1020 | × | 4xBNC | 115V |
| Sony | GDM-1604B-15 | 16" | n/a | 365-1063 365-1092 |
× | DB13W3 | 115V |
| Sony | GDM-1604A-15 | 16" | n/a | 365-1079 | × | DB13W3 | 115V |
| Sony | GDM-1604-40 | 16" | n/a | 365-1022 | × | 4xBNC | 240V |
| Sony | GDM-1604B-40 | 16" | n/a | 365-1064 365-1093 |
× | DB13W3 | 240V |
| Sony | GDM-1604A-40 | 16" | n/a | 365-1080 | × | DB13W3 | 240V |
| Philips/Fimi | C1764 | 16" | n/a | 365-1143 | × | DB13W3 | 115V |
| Philips/Fimi | C1764 | 16" | n/a | 365-1146 | × | DB13W3 | 240V |
| Sony | CPD-1790 | 16" | n/a | 365-1151 365-1164 365-1165 365-1166 | × | DB13W3 | - |
| Sony | GDM-1662 | 16" | n/a | 365-1096 365-1107 365-1113 | × | DB13W3 | - |
| Sony | GDM-1662B | 16" | X245A | 365-1130 365-1147 365-1159 365-1161 365-1289 | × | DB13W3 | - |
| Nokia | 2018 | 17" | X7100A | 365-1343 365-1345 | ○ | DB15HD | - |
| Nokia | 447Z (2017) | 17" | X7102A X7103A X7104A |
365-1354 365-1355 | ○ | DB15HD | - |
| Sumsung | CHB7727L | 17" | X7126A | 365-1396 365-1397 | ○ | DB15HD | - |
| Sumsung | DP17M0 | 17" | X7143A | 365-1406 365-1407 | ○ | DB15HD | - |
| Sony | GDM-17E10 | 17" | n/a | 365-1316 365-1319 365-1321 | × | DB13W3 | 若干の改造で PC ○ |
| Sony | GDM-17E20 | 17" | n/a | 365-1338 365-1339 365-1341 | X470A X471A | DB13W3 | - |
| - | LSA800 | 18.1" | X7127A | 365-1394 365-1395 | ○ | DB13W3, DB15HD | LCD |
| - | GH18PS | 18.1" | X7137A | 365-1415 | ○ | DVI, DB15HD | LCD |
| Sony | GDM-1955A15 | 19" | n/a | 365-1038 365-1065 365-1081 |
× | 365-1038: 4xBNC others: DB13W3 | 115V |
| Sony | GDM-1955A40 | 19" | n/a | 365-1039 365-1066 365-1082 |
× | 365-1039: 4xBNC others: DB13W3 | 240V |
| Sony | GDM-1962B | 19" | n/a | 365-1095 365-1106 365-1112 365-1148 365-1153 365-1160 365-1162 365-1288 |
× | DB13W3 | - |
| Hitachi | CM751U | 19" | X7119A | 365-1380 365-1381 | ○ | DB15HD | - |
| Sony | CPD-4410 | 19" | X7135A | 365-1403 365-1404 365-1405 | ○ | DB15HD | - |
| Sony | GDM-20D10 | 20" | n/a | 365-1167 365-1287 365-1290 365-1313 365-1317 365-1322 365-1324 365-1325 365-1326 365-1330 365-1331 365-1332 365-1333 |
× | DB13W3 | Remote Control 370-1576 370-1705 |
| Sony | GDM-20E20 | 20" | X267A | 365-1335 365-1337 365-1340 365-1342 | X470A X471A | DB13W3 | - |
| Toshiba | P21CU80 | 21" | X248A | 365-1068 365-1110 | × | DB13W3 | - |
| Sony | GDM-5010PT | 21" | X7121A | 365-1383 365-1384 365-1386 | ○ | DB13W3, DB15HD | - |
| Sony | GDM-5410 | 21" | X7136A | 365-1399 365-1400 365-1401 | ○ | DB13W3, DB15HD | - |
| Sony | GDM-5510 | 21" | X7146A | 365-1408 365-1410 | ○ | DB13W3, DB15HD | - |
| Sony | GDM-90W10 | 24" | X7124A | 365-1352 365-1353 | ○ | DB13W3, DB15HD | - |
| Sony | GDM-FW9010 | 24" | X7145A | 365-1411 | ○ | DB13W3, DB15HD | - |
| Vendor | Model | Size | X Option | Part Number | PC | Input | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenith | 17SMM1 | 17" | n/a | 365-1055 365-1094 | × | DB13W3 | - |
| Zenith | 17SMM4-A | 17" | n/a | 365-1100 365-1157 | × | DB13W3 | - |
| Zenith | 17SMM4-B | 17" | n/a | 365-1109 | × | DB13W3 | - |
| Philips | M19P114T/6103 | 19" | n/a | 365-1008 365-1052 | × | 2xBNC | 240V |
| Philips | M19P114A/6161 or M19P114A/S102/6102 | 19" | n/a | 365-1010 365-1009 | × | 2xBNC | 365-1010: 115V 365-1009: 240V |
| Philips | M19P114A/616120 | 19" | n/a | 365-1053 365-1046 | × | 2xBNC | 365-1053: 115V 365-1046: 240V |
| Philips | M19P114A/6127/20 | 19" | n/a | 365-1071 | × | DB13W3 | 115/240V |
| Philips | M20P110A/710320 | 19" | n/a | 365-1099 365-1108 | × | DB13W3 | 115/240V |
| Philips | M20P110A/7132 | 19" | n/a | 365-1140 365-1154 | × | DB13W3 | 115/240V |
| Capetronics | DM8200 | 19" | n/a | 365-1154 | × | DB13W3 | 115/240V |
| Zenith | 20S5 | 20" | n/a | 365-1168 365-1320 | × | DB13W3 | AnswerBook上では Sony GDM20S5 |
| Product | Impression |
|---|---|
| Type-4 Unix Keyboard | 結構,小振りなキーボードですが,タッチは割とかためです.割と気に入ってます. |
| Type-4 日本語キーボード | 上記の "Type-4" キーボードを JIS 配列にし,CTRL と CapsLock を入れ替えた物. |
| Type-5 Unix Keyboard | 一般的な Sun のキーボード.ただし,非常に大きい.1200mm幅のワークステーションデスクに 2本ならべると,マウスのスペースがなくなる.タッチは軽めでストロークは長いので,長時間使用しても あまり疲れない.一番お勧め. |
| Type-5 日本語キーボード | 上記の "Type-5c Unix Keyboard" を JIS 配列にし,CTRL と CapsLock を入れ替えた物. 各国用のローカライズされたキーボードはすべて,PC のキーボードのように CTRL と CapsLock が 入れ替わっている. |
| Type-5c Unix Keyboard | 上記の Type-5 キーボードの "Meta key" を左右とも大きくして,キーボードケーブルを直付けにしたもの. Type-5 Unix Keyboad に比べると,タッチが若干ヤワになっている. |
| Type-5c 日本語キーボード | 上記の "Type-5c Unix Keyboard" を JIS 配列にし,CTRL と CapsLock を入れ替えた物. 各国用のローカライズされたキーボードはすべて,PC のキーボードのように CTRL と CapsLock が 入れ替わっている. |
| Type-6 Keyboard | コストを押さえるため,PC の安物キーボードの製造工程で作られた物.(本当かどうか分かりません.) しかし,タッチはそこらで売っている ¥2k のキーボードのタッチと同じ.Sun のキーボードとは 信じられない代物.(私見)なお,USB I/F もあり. |
| Type-6 日本語キーボード | Type-6 キーボードの日本語版.キー配列等各日本語キーボードと同様.USB I/F もあり. |
以下は,PFUのキーボードコレクションへの直リンクです.
| SCSI-id# | sun4m Taraget | sun4u Target |
|---|---|---|
| #0 | disk3 | disk |
| #1 | disk1 | disk1 |
| #2 | disk2 | disk2 |
| #3 | disk | disk3 |
| #4 | tape | tape |
| #5 | tape1 | tape1 |
| #6 | cdrom | cdrom |